summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/target/xtensa/overlay/xtensa_fsf.tar
blob: 33c1e05a5e6c58a1101f8ec88dd5affd2c28f064 (plain)
ofshex dumpascii
0000 62 69 6e 75 74 69 6c 73 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 binutils/.......................
0020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0060 00 00 00 00 30 30 30 30 37 37 35 00 30 30 30 30 37 36 34 00 30 30 30 30 37 36 34 00 30 30 30 30 ....0000775.0000764.0000764.0000
0080 30 30 30 30 30 30 30 00 31 31 35 37 32 32 37 36 34 36 32 00 30 31 33 30 36 31 00 20 35 00 00 00 0000000.11572276462.013061..5...
00a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
00e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0100 00 75 73 74 61 72 20 20 00 6a 63 6d 76 62 6b 62 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...jcmvbkbc...............
0120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6a 63 6d 76 62 6b 62 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........jcmvbkbc...............
0140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
01e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0200 62 69 6e 75 74 69 6c 73 2f 62 66 64 2f 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 binutils/bfd/...................
0220 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0260 00 00 00 00 30 30 30 30 37 37 35 00 30 30 30 30 37 36 34 00 30 30 30 30 37 36 34 00 30 30 30 30 ....0000775.0000764.0000764.0000
0280 30 30 30 30 30 30 30 00 31 31 35 37 32 32 37 36 34 36 32 00 30 31 33 36 31 34 00 20 35 00 00 00 0000000.11572276462.013614..5...
02a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
02e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0300 00 75 73 74 61 72 20 20 00 6a 63 6d 76 62 6b 62 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...jcmvbkbc...............
0320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6a 63 6d 76 62 6b 62 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........jcmvbkbc...............
0340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
03e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0400 62 69 6e 75 74 69 6c 73 2f 62 66 64 2f 78 74 65 6e 73 61 2d 6d 6f 64 75 6c 65 73 2e 63 00 00 00 binutils/bfd/xtensa-modules.c...
0420 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0440 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0460 00 00 00 00 30 30 30 30 36 36 34 00 30 30 30 30 37 36 34 00 30 30 30 30 37 36 34 00 30 30 30 30 ....0000664.0000764.0000764.0000
0480 30 37 30 31 34 37 33 00 31 31 35 37 32 32 37 36 34 36 32 00 30 31 36 37 34 34 00 20 30 00 00 00 0701473.11572276462.016744..0...
04a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
04c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
04e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0500 00 75 73 74 61 72 20 20 00 6a 63 6d 76 62 6b 62 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .ustar...jcmvbkbc...............
0520 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6a 63 6d 76 62 6b 62 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .........jcmvbkbc...............
0540 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0560 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0580 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
05a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
05c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
05e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................................
0600 2f 2a 20 58 74 65 6e 73 61 20 63 6f 6e 66 69 67 75 72 61 74 69 6f 6e 2d 73 70 65 63 69 66 69 63 /*.Xtensa.configuration-specific
0620 20 49 53 41 20 69 6e 66 6f 72 6d 61 74 69 6f 6e 2e 0a 20 20 20 43 6f 70 79 72 69 67 68 74 20 32 .ISA.information.....Copyright.2
0640 30 30 33 2c 20 32 30 30 34 2c 20 32 30 30 35 2c 20 32 30 30 37 20 46 72 65 65 20 53 6f 66 74 77 003,.2004,.2005,.2007.Free.Softw
0660 61 72 65 20 46 6f 75 6e 64 61 74 69 6f 6e 2c 20 49 6e 63 2e 0a 0a 20 20 20 54 68 69 73 20 66 69 are.Foundation,.Inc......This.fi
0680 6c 65 20 69 73 20 70 61 72 74 20 6f 66 20 42 46 44 2c 20 74 68 65 20 42 69 6e 61 72 79 20 46 69 le.is.part.of.BFD,.the.Binary.Fi
06a0 6c 65 20 44 65 73 63 72 69 70 74 6f 72 20 6c 69 62 72 61 72 79 2e 0a 0a 20 20 20 54 68 69 73 20 le.Descriptor.library......This.
06c0 70 72 6f 67 72 61 6d 20 69 73 20 66 72 65 65 20 73 6f 66 74 77 61 72 65 3b 20 79 6f 75 20 63 61 program.is.free.software;.you.ca
06e0 6e 20 72 65 64 69 73 74 72 69 62 75 74 65 20 69 74 20 61 6e 64 2f 6f 72 0a 20 20 20 6d 6f 64 69 n.redistribute.it.and/or....modi
0700 66 79 20 69 74 20 75 6e 64 65 72 20 74 68 65 20 74 65 72 6d 73 20 6f 66 20 74 68 65 20 47 4e 55 fy.it.under.the.terms.of.the.GNU
0720 20 47 65 6e 65 72 61 6c 20 50 75 62 6c 69 63 20 4c 69 63 65 6e 73 65 20 61 73 0a 20 20 20 70 75 .General.Public.License.as....pu
0740 62 6c 69 73 68 65 64 20 62 79 20 74 68 65 20 46 72 65 65 20 53 6f 66 74 77 61 72 65 20 46 6f 75 blished.by.the.Free.Software.Fou
0760 6e 64 61 74 69 6f 6e 3b 20 65 69 74 68 65 72 20 76 65 72 73 69 6f 6e 20 33 20 6f 66 20 74 68 65 ndation;.either.version.3.of.the
0780 0a 20 20 20 4c 69 63 65 6e 73 65 2c 20 6f 72 20 28 61 74 20 79 6f 75 72 20 6f 70 74 69 6f 6e 29 ....License,.or.(at.your.option)
07a0 20 61 6e 79 20 6c 61 74 65 72 20 76 65 72 73 69 6f 6e 2e 0a 0a 20 20 20 54 68 69 73 20 70 72 6f .any.later.version......This.pro
07c0 67 72 61 6d 20 69 73 20 64 69 73 74 72 69 62 75 74 65 64 20 69 6e 20 74 68 65 20 68 6f 70 65 20 gram.is.distributed.in.the.hope.
07e0 74 68 61 74 20 69 74 20 77 69 6c 6c 20 62 65 20 75 73 65 66 75 6c 2c 0a 20 20 20 62 75 74 20 57 that.it.will.be.useful,....but.W
0800 49 54 48 4f 55 54 20 41 4e 59 20 57 41 52 52 41 4e 54 59 3b 20 77 69 74 68 6f 75 74 20 65 76 65 ITHOUT.ANY.WARRANTY;.without.eve
0820 6e 20 74 68 65 20 69 6d 70 6c 69 65 64 20 77 61 72 72 61 6e 74 79 20 6f 66 0a 20 20 20 4d 45 52 n.the.implied.warranty.of....MER
0840 43 48 41 4e 54 41 42 49 4c 49 54 59 20 6f 72 20 46 49 54 4e 45 53 53 20 46 4f 52 20 41 20 50 41 CHANTABILITY.or.FITNESS.FOR.A.PA
0860 52 54 49 43 55 4c 41 52 20 50 55 52 50 4f 53 45 2e 20 20 53 65 65 20 74 68 65 20 47 4e 55 0a 20 RTICULAR.PURPOSE...See.the.GNU..
0880 20 20 47 65 6e 65 72 61 6c 20 50 75 62 6c 69 63 20 4c 69 63 65 6e 73 65 20 66 6f 72 20 6d 6f 72 ..General.Public.License.for.mor
08a0 65 20 64 65 74 61 69 6c 73 2e 0a 0a 20 20 20 59 6f 75 20 73 68 6f 75 6c 64 20 68 61 76 65 20 72 e.details......You.should.have.r
08c0 65 63 65 69 76 65 64 20 61 20 63 6f 70 79 20 6f 66 20 74 68 65 20 47 4e 55 20 47 65 6e 65 72 61 eceived.a.copy.of.the.GNU.Genera
08e0 6c 20 50 75 62 6c 69 63 20 4c 69 63 65 6e 73 65 0a 20 20 20 61 6c 6f 6e 67 20 77 69 74 68 20 74 l.Public.License....along.with.t
0900 68 69 73 20 70 72 6f 67 72 61 6d 3b 20 69 66 20 6e 6f 74 2c 20 77 72 69 74 65 20 74 6f 20 74 68 his.program;.if.not,.write.to.th
0920 65 20 46 72 65 65 20 53 6f 66 74 77 61 72 65 0a 20 20 20 46 6f 75 6e 64 61 74 69 6f 6e 2c 20 49 e.Free.Software....Foundation,.I
0940 6e 63 2e 2c 20 35 31 20 46 72 61 6e 6b 6c 69 6e 20 53 74 72 65 65 74 20 2d 20 46 69 66 74 68 20 nc.,.51.Franklin.Street.-.Fifth.
0960 46 6c 6f 6f 72 2c 20 42 6f 73 74 6f 6e 2c 20 4d 41 0a 20 20 20 30 32 31 31 30 2d 31 33 30 31 2c Floor,.Boston,.MA....02110-1301,
0980 20 55 53 41 2e 20 20 2a 2f 0a 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 65 20 22 61 6e 73 69 64 65 63 6c 2e 68 22 .USA...*/..#include."ansidecl.h"
09a0 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 65 20 3c 78 74 65 6e 73 61 2d 69 73 61 2e 68 3e 0a 23 69 6e 63 6c 75 64 .#include.<xtensa-isa.h>.#includ
09c0 65 20 22 78 74 65 6e 73 61 2d 69 73 61 2d 69 6e 74 65 72 6e 61 6c 2e 68 22 0a 0a 0c 0a 2f 2a 20 e."xtensa-isa-internal.h"..../*.
09e0 53 79 73 72 65 67 73 2e 20 20 2a 2f 0a 0a 73 74 61 74 69 63 20 78 74 65 6e 73 61 5f 73 79 73 72 Sysregs...*/..static.xtensa_sysr
0a00 65 67 5f 69 6e 74 65 72 6e 61 6c 20 73 79 73 72 65 67 73 5b 5d 20 3d 20 7b 0a 20 20 7b 20 22 4c eg_internal.sysregs[].=.{...{."L
0a20 42 45 47 22 2c 20 30 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 4c 45 4e 44 22 2c 20 31 2c 20 30 20 7d BEG",.0,.0.},...{."LEND",.1,.0.}
0a40 2c 0a 20 20 7b 20 22 4c 43 4f 55 4e 54 22 2c 20 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 50 54 45 ,...{."LCOUNT",.2,.0.},...{."PTE
0a60 56 41 44 44 52 22 2c 20 38 33 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 44 44 52 22 2c 20 31 30 34 2c VADDR",.83,.0.},...{."DDR",.104,
0a80 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 31 37 36 22 2c 20 31 37 36 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 .0.},...{."176",.176,.0.},...{."
0aa0 32 30 38 22 2c 20 32 30 38 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 49 4e 54 45 52 52 55 50 54 22 2c 208",.208,.0.},...{."INTERRUPT",
0ac0 20 32 32 36 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 49 4e 54 43 4c 45 41 52 22 2c 20 32 32 37 2c 20 .226,.0.},...{."INTCLEAR",.227,.
0ae0 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 43 43 4f 55 4e 54 22 2c 20 32 33 34 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 0.},...{."CCOUNT",.234,.0.},...{
0b00 20 22 50 52 49 44 22 2c 20 32 33 35 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 49 43 4f 55 4e 54 22 2c ."PRID",.235,.0.},...{."ICOUNT",
0b20 20 32 33 36 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 43 43 4f 4d 50 41 52 45 30 22 2c 20 32 34 30 2c .236,.0.},...{."CCOMPARE0",.240,
0b40 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 43 43 4f 4d 50 41 52 45 31 22 2c 20 32 34 31 2c 20 30 20 7d 2c .0.},...{."CCOMPARE1",.241,.0.},
0b60 0a 20 20 7b 20 22 43 43 4f 4d 50 41 52 45 32 22 2c 20 32 34 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 ...{."CCOMPARE2",.242,.0.},...{.
0b80 22 45 50 43 31 22 2c 20 31 37 37 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 50 43 32 22 2c 20 31 37 "EPC1",.177,.0.},...{."EPC2",.17
0ba0 38 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 50 43 33 22 2c 20 31 37 39 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 8,.0.},...{."EPC3",.179,.0.},...
0bc0 7b 20 22 45 50 43 34 22 2c 20 31 38 30 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 58 43 53 41 56 45 {."EPC4",.180,.0.},...{."EXCSAVE
0be0 31 22 2c 20 32 30 39 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 58 43 53 41 56 45 32 22 2c 20 32 31 1",.209,.0.},...{."EXCSAVE2",.21
0c00 30 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 58 43 53 41 56 45 33 22 2c 20 32 31 31 2c 20 30 20 7d 0,.0.},...{."EXCSAVE3",.211,.0.}
0c20 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 58 43 53 41 56 45 34 22 2c 20 32 31 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 ,...{."EXCSAVE4",.212,.0.},...{.
0c40 22 45 50 53 32 22 2c 20 31 39 34 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 50 53 33 22 2c 20 31 39 "EPS2",.194,.0.},...{."EPS3",.19
0c60 35 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 50 53 34 22 2c 20 31 39 36 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 5,.0.},...{."EPS4",.196,.0.},...
0c80 7b 20 22 45 58 43 43 41 55 53 45 22 2c 20 32 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 44 45 50 {."EXCCAUSE",.232,.0.},...{."DEP
0ca0 43 22 2c 20 31 39 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 58 43 56 41 44 44 52 22 2c 20 32 33 C",.192,.0.},...{."EXCVADDR",.23
0cc0 38 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 57 49 4e 44 4f 57 42 41 53 45 22 2c 20 37 32 2c 20 30 20 8,.0.},...{."WINDOWBASE",.72,.0.
0ce0 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 57 49 4e 44 4f 57 53 54 41 52 54 22 2c 20 37 33 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 },...{."WINDOWSTART",.73,.0.},..
0d00 20 7b 20 22 53 41 52 22 2c 20 33 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 4c 49 54 42 41 53 45 22 2c .{."SAR",.3,.0.},...{."LITBASE",
0d20 20 35 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 50 53 22 2c 20 32 33 30 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b .5,.0.},...{."PS",.230,.0.},...{
0d40 20 22 4d 49 53 43 30 22 2c 20 32 34 34 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 4d 49 53 43 31 22 2c ."MISC0",.244,.0.},...{."MISC1",
0d60 20 32 34 35 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 49 4e 54 45 4e 41 42 4c 45 22 2c 20 32 32 38 2c .245,.0.},...{."INTENABLE",.228,
0d80 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 44 42 52 45 41 4b 41 30 22 2c 20 31 34 34 2c 20 30 20 7d 2c 0a .0.},...{."DBREAKA0",.144,.0.},.
0da0 20 20 7b 20 22 44 42 52 45 41 4b 43 30 22 2c 20 31 36 30 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 44 ..{."DBREAKC0",.160,.0.},...{."D
0dc0 42 52 45 41 4b 41 31 22 2c 20 31 34 35 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 44 42 52 45 41 4b 43 BREAKA1",.145,.0.},...{."DBREAKC
0de0 31 22 2c 20 31 36 31 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 49 42 52 45 41 4b 41 30 22 2c 20 31 32 1",.161,.0.},...{."IBREAKA0",.12
0e00 38 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 49 42 52 45 41 4b 41 31 22 2c 20 31 32 39 2c 20 30 20 7d 8,.0.},...{."IBREAKA1",.129,.0.}
0e20 2c 0a 20 20 7b 20 22 49 42 52 45 41 4b 45 4e 41 42 4c 45 22 2c 20 39 36 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 ,...{."IBREAKENABLE",.96,.0.},..
0e40 20 7b 20 22 49 43 4f 55 4e 54 4c 45 56 45 4c 22 2c 20 32 33 37 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 .{."ICOUNTLEVEL",.237,.0.},...{.
0e60 22 44 45 42 55 47 43 41 55 53 45 22 2c 20 32 33 33 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 52 41 53 "DEBUGCAUSE",.233,.0.},...{."RAS
0e80 49 44 22 2c 20 39 30 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 49 54 4c 42 43 46 47 22 2c 20 39 31 2c ID",.90,.0.},...{."ITLBCFG",.91,
0ea0 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 44 54 4c 42 43 46 47 22 2c 20 39 32 2c 20 30 20 7d 0a 7d 3b 0a .0.},...{."DTLBCFG",.92,.0.}.};.
0ec0 0a 23 64 65 66 69 6e 65 20 4e 55 4d 5f 53 59 53 52 45 47 53 20 34 39 0a 23 64 65 66 69 6e 65 20 .#define.NUM_SYSREGS.49.#define.
0ee0 4d 41 58 5f 53 50 45 43 49 41 4c 5f 52 45 47 20 32 34 35 0a 23 64 65 66 69 6e 65 20 4d 41 58 5f MAX_SPECIAL_REG.245.#define.MAX_
0f00 55 53 45 52 5f 52 45 47 20 30 0a 0a 0c 0a 2f 2a 20 50 72 6f 63 65 73 73 6f 72 20 73 74 61 74 65 USER_REG.0..../*.Processor.state
0f20 73 2e 20 20 2a 2f 0a 0a 73 74 61 74 69 63 20 78 74 65 6e 73 61 5f 73 74 61 74 65 5f 69 6e 74 65 s...*/..static.xtensa_state_inte
0f40 72 6e 61 6c 20 73 74 61 74 65 73 5b 5d 20 3d 20 7b 0a 20 20 7b 20 22 4c 43 4f 55 4e 54 22 2c 20 rnal.states[].=.{...{."LCOUNT",.
0f60 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 50 43 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 32,.0.},...{."PC",.32,.0.},...{.
0f80 22 49 43 4f 55 4e 54 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 44 44 52 22 2c 20 33 32 "ICOUNT",.32,.0.},...{."DDR",.32
0fa0 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 49 4e 54 45 52 52 55 50 54 22 2c 20 31 37 2c 20 30 20 7d 2c ,.0.},...{."INTERRUPT",.17,.0.},
0fc0 0a 20 20 7b 20 22 43 43 4f 55 4e 54 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 58 54 53 ...{."CCOUNT",.32,.0.},...{."XTS
0fe0 59 4e 43 22 2c 20 31 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 50 43 31 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 YNC",.1,.0.},...{."EPC1",.32,.0.
1000 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 50 43 32 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 50 43 },...{."EPC2",.32,.0.},...{."EPC
1020 33 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 50 43 34 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 3",.32,.0.},...{."EPC4",.32,.0.}
1040 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 58 43 53 41 56 45 31 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 ,...{."EXCSAVE1",.32,.0.},...{."
1060 45 58 43 53 41 56 45 32 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 58 43 53 41 56 45 EXCSAVE2",.32,.0.},...{."EXCSAVE
1080 33 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 58 43 53 41 56 45 34 22 2c 20 33 32 2c 3",.32,.0.},...{."EXCSAVE4",.32,
10a0 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 50 53 32 22 2c 20 31 35 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 .0.},...{."EPS2",.15,.0.},...{."
10c0 45 50 53 33 22 2c 20 31 35 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 50 53 34 22 2c 20 31 35 2c 20 EPS3",.15,.0.},...{."EPS4",.15,.
10e0 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 45 58 43 43 41 55 53 45 22 2c 20 36 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 0.},...{."EXCCAUSE",.6,.0.},...{
1100 20 22 50 53 49 4e 54 4c 45 56 45 4c 22 2c 20 34 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 50 53 55 4d ."PSINTLEVEL",.4,.0.},...{."PSUM
1120 22 2c 20 31 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 50 53 57 4f 45 22 2c 20 31 2c 20 30 20 7d 2c 0a ",.1,.0.},...{."PSWOE",.1,.0.},.
1140 20 20 7b 20 22 50 53 52 49 4e 47 22 2c 20 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 50 53 45 58 43 ..{."PSRING",.2,.0.},...{."PSEXC
1160 4d 22 2c 20 31 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 44 45 50 43 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c M",.1,.0.},...{."DEPC",.32,.0.},
1180 0a 20 20 7b 20 22 45 58 43 56 41 44 44 52 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 57 ...{."EXCVADDR",.32,.0.},...{."W
11a0 69 6e 64 6f 77 42 61 73 65 22 2c 20 34 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 57 69 6e 64 6f 77 53 indowBase",.4,.0.},...{."WindowS
11c0 74 61 72 74 22 2c 20 31 36 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 50 53 43 41 4c 4c 49 4e 43 22 2c tart",.16,.0.},...{."PSCALLINC",
11e0 20 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 50 53 4f 57 42 22 2c 20 34 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 .2,.0.},...{."PSOWB",.4,.0.},...
1200 7b 20 22 4c 42 45 47 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 4c 45 4e 44 22 2c 20 33 {."LBEG",.32,.0.},...{."LEND",.3
1220 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 53 41 52 22 2c 20 36 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 2,.0.},...{."SAR",.6,.0.},...{."
1240 4c 49 54 42 41 44 44 52 22 2c 20 32 30 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 4c 49 54 42 45 4e 22 LITBADDR",.20,.0.},...{."LITBEN"
1260 2c 20 31 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 4d 49 53 43 30 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a ,.1,.0.},...{."MISC0",.32,.0.},.
1280 20 20 7b 20 22 4d 49 53 43 31 22 2c 20 33 32 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 49 6e 4f 43 44 ..{."MISC1",.32,.0.},...{."InOCD
12a0 4d 6f 64 65 22 2c 20 31 2c 20 30 20 7d 2c 0a 20 20 7b 20 22 49 4e 54 45 4e 41 42 4c 45 22 2c 20 Mode",.1,.0.},...{."INTENABLE",.
